2024年(第17期)废旧物资竞卖公告

  • 发布日期:2024-07-12
  • 采购类别:
  • 采购组织:
2024年(第17期)废旧物资竞卖公告
拍卖时间:2024年7月15日中午13:00
竞拍前请务必实地看货,成交物资必须在9天内全部装完!
序号 车间名称 物资编号 物资名称 存放地点 计量单位 数量 开标顺序
1 山东夏津一 2024-(6-7)-13 精梳落棉 轧花北场 20 第1标单
2 山东夏津二 2024-(6-7)-14 精梳落棉 轧花北场 12 第1标单
3 山东夏津三 2024-(6-7)-23 精梳落棉 轧花北场 25 第1标单
4 山东夏津三 2024-(6-7)-24 精梳落棉 轧花北场 25 第1标单
5 山东夏津二 2024-(3-4)-1 棉斩刀 轧花南场 7 第1标单
6 山东夏津三 2024-(3-5)-1 棉斩刀 轧花南场 30 第1标单
7 山东夏津三 2024-(5-6)-2 棉斩刀 轧花南场 30 第1标单
8 山东夏津一 2024-(6-7)-11 棉车肚 轧花北场 12 第1标单
9 山东夏津二 2024-(6-7)-10 棉车肚 轧花北场 12 第1标单
10 山东夏津三 2024-(6-7)-16 棉车肚 轧花北场 25 第1标单
11 山东夏津三 2024-(4-5)-6 清花车肚 轧花南场 30 第1标单
12 山东夏津三 2024-(5-6)-7 清花车肚 轧花南场 30 第1标单
13 山东夏津三 2024-(6-7)-8 清花车肚 轧花南场 30 第2标单
14 山东夏津三 2024-(5-7)-1 梳棉涤车肚 轧花南场 4 第2标单
15 山东夏津123 2024-(5-7)-4 棉细纱头 轧花南场 10 第2标单
16 山东夏津三 2024-(5-7)-1 棉涤细纱头 轧花南场 6 第2标单
17 山东夏津三 2024-(5-6)-1 涤纶地脚花 轧花南场 8 第2标单
18 山东夏津123 2024-(5-7)-2 地脚花 轧花南场 10 第2标单
19 山东夏津四 2024-(4-5)-9 10S车肚 轧花北场 25 第2标单
20 山东夏津四 2024-(5-6)-10 10S车肚 轧花北场 25 第2标单
21 山东夏津四 2024-(5-6)-11 10S车肚 轧花北场 25 第2标单
22 山东夏津四 2024-(5-6)-12 10S车肚 轧花北场 25 第2标单
23 山东夏津四 2024-(6-7)-13 10S车肚 轧花北场 25 第2标单
24 山东夏津1234 2024-(6-7)-4 粉尘 轧花南场 20 第2标单
25 山东夏津四 2024-(3-6)-2 气流纺黑风箱花 轧花南场 13 第3标单
26 新疆一 2024-7-40 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
27 新疆一 2024-7-41 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
28 新疆一 2024-7-42 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
29 新疆一 2024-7-43 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
30 新疆一 2024-7-44 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
31 新疆一 2024-7-45 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
32 新疆一 2024-7-46 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
33 新疆一 2024-7-47 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
34 新疆一 2024-7-48 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
35 新疆一 2024-7-49 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
36 新疆二 2024-7-50 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
37 新疆二 2024-7-51 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
38 新疆一 2024-7-52 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
39 新疆二 2024-7-53 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
40 新疆二 2024-7-54 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
41 新疆一 2024-7-55 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
42 新疆一 2024-7-56 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
43 新疆一 2024-7-57 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
44 新疆二 2024-7-58 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
45 新疆二 2024-7-59 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
46 新疆三 2024-7-60 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
47 新疆三 2024-7-61 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
48 新疆三 2024-7-62 气流纺车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
49 新疆三 2024-7-63 气流纺车肚(税9%) 废棉堆场 25 第5标单
50 新疆三 2024-7-64 气流纺车肚(税9%) 废棉堆场 25 第5标单
51 新疆三 2024-7-65 气流纺车肚(税9%) 废棉堆场 25 第5标单
52 新疆123 2024-7-66 细纱头(税13%) 废棉堆场 32 第5标单
53 新疆123 2024-7-67 细纱头(税13%) 废棉堆场 32 第5标单
54 新疆123 2024-7-68 包布(税13%) 废棉堆场 30 第5标单
55 新疆123 2024-7-69 粉尘(税13%) 废棉堆场 32 第5标单
56 新疆123 2024-7-70 气流纺风箱花(税13%) 废棉堆场 32 第5标单
57 新疆五金仓 2024-7-71 废铁(装清,税13%) 五金仓 装清 第5标单
58 新疆五金仓 2024-7-72 五金仓统货(除废纸板/废铁/废塑料外,装清,税13%) 五金仓 装清 第5标单
59 新疆五金仓 2024-7-73 废纸板(装清,税13%) 五金仓 装清 第5标单
60 新疆五金仓 2024-7-74 废塑料(装清,税13%) 五金仓 装清 第5标单
61 修武一 2024-7-1 棉车肚 天堆 25 第6标单
62 修武二 2024-7-2 棉车肚 天堆 25 第6标单
63 修武二 2024-7-1 精梳落棉 天堆 25 第6标单
64 修武一 2024-7-1 细纱头 天堆 5.3585 第6标单
65 修武二 2024-7-2 细纱头 天堆 3.536 第6标单
66 修武12 2024-7-1 粉尘(装清) 天堆 11.9635 第6标单
67 修武12 2024-7-1 塑料带 天堆 2.5833 第6标单
68 修武12 2024-7-1 包装布 天堆 2.0675 第6标单
69 修武五金仓 2024-7-1 废塑料(装清) 五金仓 0.2 第6标单
70 修武五金仓 2024-7-1 废铁(装清) 五金仓 1 第6标单
71 修武五金仓 2024-7-2 废铁(含废旧垃圾装清) 五金仓 0.5 第6标单
72 修武纸管间 2024-7-1 废纸 天堆 9 第6标单
73 修武三车间 2024-7-9 罗拉(实际重量以过磅装清为准,税率13%) 三车间 5 第7标单
74 修武三车间 2024-7-9 罗拉座(实际重量以过磅装清为准,税率13%) 三车间 12 第7标单
75 修武三车间 2024-7-9 主吸棉箱侧板(实际重量以过磅装清为准,税率13%) 三车间 0.5 第7标单
76 修武8号仓 2024-7-9 地吸滤网圆盘(实际重量以过磅装清为准,税率13%) 8号仓 0.2 第7标单
77 修武二车间 2024-7-9 空调旧烂风管(实际重量以过磅装清为准,税率13%) 二车间 0.6 第7标单
78 修武8号仓 2024-7-9 细纱车尾架(税率13%) 8号仓 1 第7标单
79 安徽五河一 7-6 精梳落棉 天堆 25 第7标单
80 安徽五河二 7-7 精梳落棉 天堆 23 第7标单
81 安徽五河二 7-8 精梳落棉(进口澳棉) 天堆 9.5 第7标单
82 安徽五河三 7-9 精梳落棉 天堆 25 第7标单
83 安徽五河一 7-10 棉车肚 天堆 22 第7标单
84 安徽五河二 7-11 棉车肚 天堆 25 第7标单
85 安徽五河二 7-12 棉车肚(进口澳棉) 天堆 23 第8标单
86 华芳加油站 IC卡税控燃油加油机 华芳加油站 4 第8标单
87 毛纺公司 2024-3 条染回毛(装清) 回毛仓 5 第8标单
88 毛纺公司 2024-4 扫地毛 回毛仓 10 第8标单
89 毛纺公司 2024-6 假边条 回毛仓 10 第8标单
90 毛纺公司 2024-6 假边条 回毛仓 10 第8标单
说 明:
1、网上第一标单竞拍开始时间为13:00,请随时关注竞拍进度,避免错过竞拍时间;未注明省份的单位所在地为张家港。有关注意事项请咨询0512-58811882 ;成交提货事宜请咨询0512-58811882。
2、请各竞拍会员务必在竞拍前现场看货,物资质量状况以现场实物为准。一旦竞拍成交,视为成交单位已至现场看货。
3、竞拍物资的成交价为现金结算价,物资名称带有 “装清” 数量是预估数,以实际装的数量为准。
4、竟拍物资竟拍成交后,须按堆提清。
5、中标单位成交物资必须在规定时间9天内全部提清,原则上不再办理任何延期!各公司月底最后一天为盘仓日不允许提货,请各中标单位和分厂协商好在规定时间内安排好提货事宜!
华芳集团有限公司
2024年7月12日

附件: