2025年(第1期)废旧物资竞卖公告

  • 发布日期:2025-01-03
  • 采购类别:
  • 采购组织:
2025年(第1期)废旧物资竞卖公告
拍卖时间:2025年1月5日中午13:00
竞拍前请务必实地看货,成交物资必须在9天内全部装完!
序号 车间名称 物资编号 物资名称 存放地点 计量单位 数量 开标顺序
1 山东夏津23 2024-(10-2025-1)-4 清花车肚 轧花北场 15 第1标单
2 山东夏津23 2024-(10-2025-1)-5 清花车肚 轧花北场 10.9805 第1标单
3 山东夏津23 2024-(10-2025-1)-10 精梳落棉 轧花北场 27 第1标单
4 山东夏津23 2024-(10-2025-1)-11 精梳落棉 轧花北场 27 第1标单
5 山东夏津23 2024-(10-2025-1)-12 精梳落棉 轧花北场 27 第1标单
6 山东夏津23 2024-(10-2025-1)-13 精梳落棉 轧花北场 27 第1标单
7 山东夏津23 2024-(10-2025-1)-14 精梳落棉 轧花北场 5.3178 第1标单
8 山东夏津三 2024-(10-2025-1)-3 棉涤细纱头 轧花北场 4.9752 第1标单
9 山东夏津三 2024-(10-2025-1)-3 棉涤地脚花 轧花北场 1.8193 第1标单
10 山东夏津二 2024-(10-2025-1)-3 棉细纱头 轧花北场 3.969 第1标单
11 山东夏津二 2024-(10-2025-1)-3 棉地脚花 轧花北场 1.5583 第1标单
12 山东夏津三 2024-(5-12)-1 清花涤车肚 轧花北场 6 第1标单
13 山东夏津三 2024-(5-12)-1 梳棉涤车肚 轧花南场 7 第2标单
14 山东夏津三 2024-(5-12)-1 棉涤细纱头 轧花南场 25 第2标单
15 山东夏津1234 2024-(10-12)-8 包装布 轧花南场 4 第2标单
16 山东夏津四 2024-(10-11)-24 10S车肚 轧花北场 25 第2标单
17 山东夏津四 2024-(10-12)-26 10S车肚 轧花北场 25 第2标单
18 山东夏津四 2024-(10-12)-27 10S车肚 轧花北场 25 第2标单
19 山东夏津四 2024-(10-12)-28 10S车肚 轧花北场 25 第2标单
20 山东夏津四 2024-(10-12)-29 10S车肚 轧花北场 25 第2标单
21 山东夏津四 2024-(10-12)-30 10S车肚 轧花北场 25 第2标单
22 山东夏津四 2024-(10-12)-31 10S车肚 轧花北场 25 第2标单
23 山东夏津四 2024-(9-12)-1 10S风箱花 轧花北场 16 第2标单
24 山东夏津1234 2024-(10-12)-13 粉尘 轧花南场 15 第2标单
25 山东夏津1234 2024-(10-11)-4 塑料纸 轧花南场 2 第3标单
26 山东夏津123 2024-(9-12)-9 塑料包装带 天堆 5 第3标单
27 新疆一 2025-1-1 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
28 新疆一 2025-1-2 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
29 新疆一 2025-1-3 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
30 新疆一 2025-1-4 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
31 新疆一 2025-1-5 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
32 新疆一 2025-1-6 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
33 新疆二 2025-1-7 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
34 新疆二 2025-1-8 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
35 新疆二 2025-1-9 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
36 新疆二 2025-1-10 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第3标单
37 新疆二 2025-1-11 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
38 新疆二 2025-1-12 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
39 新疆一 2025-1-13 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
40 新疆一 2025-1-14 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
41 新疆一 2025-1-15 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
42 新疆二 2025-1-16 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
43 新疆二 2025-1-17 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
44 新疆二 2025-1-18 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
45 新疆三 2025-1-19 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
46 新疆二 2025-1-20 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
47 新疆二 2025-1-21 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
48 新疆二 2025-1-22 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
49 新疆二 2025-1-23 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第5标单
50 新疆三 2025-1-24 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第5标单
51 新疆三 2025-1-25 气流纺车肚(税9%) 废棉堆场 25 第5标单
52 新疆三 2025-1-26 气流纺车肚(税9%) 废棉堆场 25 第5标单
53 新疆三 2025-1-27 气流纺车肚(税9%) 废棉堆场 25 第5标单
54 新疆123 2025-1-28 细纱头(税13%) 废棉堆场 32 第5标单
55 新疆123 2025-1-29 粉尘(税13%) 废棉堆场 32 第5标单
56 新疆五金仓 2025-1-30 废塑料(装清,税13%) 五金仓 装清 第5标单
57 新疆五金仓 2025-1-31 废纸板(装清,税13%) 五金仓 装清 第5标单
58 新疆五金仓 2025-1-32 统货(含废皮圈废木板等;废纸板废塑料废铁除外,装清,税13%) 五金仓 装清 第5标单
59 修武一 2024-12-13 精梳落棉 天堆 25 第5标单
60 修武一 2024-12-14 精梳落棉 天堆 25 第5标单
61 修武一 2024-12-15 精梳落棉 天堆 25 第6标单
62 修武一 2024-12-16 精梳落棉 天堆 25 第6标单
63 修武一 2024-12-8 棉车肚 天堆 25 第6标单
64 修武一 2024-12-9 棉车肚 天堆 25 第6标单
65 修武一 2024-12-10 棉车肚 天堆 25 第6标单
66 修武二 2024-12-17 精梳落棉 天堆 25 第6标单
67 修武二 2024-12-18 精梳落棉 天堆 25 第6标单
68 修武二 2024-12-19 精梳落棉 天堆 25 第6标单
69 修武二 2024-12-20 精梳落棉 天堆 25 第6标单
70 修武二 2024-12-11 棉车肚 天堆 25 第6标单
71 修武二 2024-12-12 棉车肚 天堆 25 第6标单
72 修武一 2024-12-5 细纱头 天堆 2.6315 第6标单
73 修武二 2024-12-6 细纱头 天堆 1.944 第7标单
74 修武12 2024-12-1 地脚花 天堆 4.1335 第7标单
75 修武12 2024-12-3 粉尘(装清) 天堆 8.425 第7标单
76 修武12 2024-12-2 包装布 天堆 1.3855 第7标单
77 修武纸管间 2025-1-1 废纸 天堆 8 第7标单
78 修武金工车间 2025-1-1 废铁(装清) 金工车间 1.3 第7标单
79 修武五金仓 2025-1-1 废塑料(装清) 五金仓 1 第7标单
80 安徽五河一 1-1 精梳落棉 天堆 25 第7标单
81 安徽五河一 1-2 精梳落棉 天堆 25 第7标单
82 安徽五河一 1-3 精梳落棉 天堆 25 第7标单
83 安徽五河二 1-4 精梳落棉 天堆 25 第7标单
84 安徽五河二 1-5 精梳落棉 天堆 25 第7标单
85 安徽五河二 1-6 精梳落棉 天堆 25 第8标单
86 安徽五河三 1-7 精梳落棉 天堆 25 第8标单
87 安徽五河三 1-8 精梳落棉 天堆 25 第8标单
88 安徽五河三 1-9 精梳落棉 天堆 25 第8标单
89 安徽五河三 1-10 棉车肚 天堆 25 第8标单
90 安徽五河三 1-11 棉车肚 天堆 25 第8标单
91 五河公司 1-12 细纱头 天堆 6 第8标单
92 五河公司 1-13 包装布 天堆 1.03 第8标单
93 五河公司 1-15 粉尘 天堆 10 第8标单
94 五河公司 1-16 废纸 纸管间 12 第8标单
95 五河公司 1-17 包装带 天堆 3.8 第8标单
96 华芳加油站 IC卡税控燃油加油机 华芳加油站 4 第8标单
97 毛纺公司 2024-9 废纸管(装清) 废毛仓 1.2 第9标单
98 毛纺公司 2024-9 坏帆布袋(装清) 广天织造车间 1.2 第9标单
99 毛纺公司 2024-10 尼龙纸 回毛仓 5 第9标单
100 毛纺公司 2024-10 嵌线 零纱仓 5 第9标单
101 毛纺公司 2024-10 色织布等级品 成品仓 695.5 第9标单
102 毛纺公司 2024-12 废铁(装清) 五金仓 3 第9标单
103 毛纺公司 2024-12 等级品 成品仓 3036.9 第9标单
104 毛纺公司 2024-12 另布 成品仓 7659.4 第9标单
105 毛纺公司 2024-12 一类另布 成品仓 3330.8 第9标单
106 毛纺公司 2024-12 长另 成品仓 4782.6 第9标单
说 明:
1、网上第一标单竞拍开始时间为13:00,请随时关注竞拍进度,避免错过竞拍时间;未注明省份的单位所在地为张家港。有关注意事项请咨询0512-58811882 ;成交提货事宜请咨询0512-58811882。
2、请各竞拍会员务必在竞拍前现场看货,物资质量状况以现场实物为准。一旦竞拍成交,视为成交单位已至现场看货。
3、竞拍物资的成交价为现金结算价,物资名称带有 “装清” 数量是预估数,以实际装的数量为准。
4、竟拍物资竟拍成交后,须按堆提清。
5、中标单位成交物资必须在规定时间9天内全部提清,原则上不再办理任何延期!各公司月底最后一天为盘仓日不允许提货,请各中标单位和分厂协商好在规定时间内安排好提货事宜!
华芳集团有限公司
2025年1月3日

附件: