2022年(第28期)废旧物资竞卖公告

  • 发布日期:2022-11-11
  • 采购类别:
  • 采购组织:
2022年(第28期)废旧物资竞卖公告
拍卖时间:2022年11月15日中午13:00
成交物资必须在15天内全部装完,原则上不再办理任何延期,竞拍前请务必实地看货
序号 车间名称 物资编号 物资名称 存放地点 计量单位 数量 开标顺序
1 山东夏津三 2022-(9-10)-11 棉斩刀 轧花南场 20 第1标单
2 山东夏津三 2022-(9-10)-12 棉车肚 轧花北场 25 第1标单
3 山东夏津三 2022-(9-10)-13 棉车肚 轧花北场 12 第1标单
4 山东夏津一 2022-(9-10)-12 清花车肚 轧花南场 25 第1标单
5 山东夏津二 2022-(9-10)-10 清花车肚 轧花南场 15 第1标单
6 山东夏津三 2022-(9-10)-9 清花车肚 轧花南场 15 第1标单
7 山东夏津四 2022-(9-11)-5 清花车肚 轧花南场 8 第1标单
8 山东夏津三 2022-(8-10)-5 棉涤细纱头 轧花北场 15 第1标单
9 山东夏津1234 2022-(5-10)-2 废铁(装清) 五金仓 5 第1标单
10 山东夏津1234 2022-(5-10)-2 废钢(装清) 五金仓 6 第1标单
11 山东夏津1234 2021-(1-7)-1 废塑料(装清) 天堆 2 第1标单
12 山东夏津机工车间 2021-(6-12)-1 废塑料筐(装清) 机工车间 0.4 第1标单
13 山东夏津织一 2022-(7-9)-1 湿纱 五纱库 2 第2标单
14 新疆一 2022-10-31 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第2标单
15 新疆一 2022-10-32 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第2标单
16 新疆二 2022-10-36 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第2标单
17 新疆二 2022-10-37 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第2标单
18 修武一 2022-11-1 棉车肚 天堆 25 第2标单
19 修武一 2022-11-2 棉车肚 天堆 21.7555 第2标单
20 修武一 2022-11-1 精梳落棉 天堆 25 第2标单
21 修武一 2022-11-2 精梳落棉 天堆 15.1855 第2标单
22 修武二 2022-11-3 棉车肚 天堆 25 第2标单
23 修武二 2022-11-4 棉车肚 天堆 12.1385 第2标单
24 修武二 2022-11-3 精梳落棉 天堆 25 第2标单
25 修武二 2022-11-4 精梳落棉 天堆 25 第3标单
26 修武二 2022-11-5 精梳落棉 天堆 12.314 第3标单
27 修武一 2022-11-1 细纱头 天堆 2.5865 第3标单
28 修武二 2022-11-2 细纱头 天堆 1.3435 第3标单
29 修武12 2022-11-1 塑料带 天堆 5.627 第3标单
30 修武12 2022-11-1 粉尘 天堆 16.292 第3标单
31 修武12 2022-10-1 钢丝 天堆 0.1917 第3标单
32 修武12 2022-11-1 废铁(装清) 五金仓 0.2 第3标单
33 修武纸管间 2022-11-1 废纸 天堆 7 第3标单
34 安徽五河一 11-20 精梳落棉 天堆 25 第3标单
35 安徽五河一 11-21 精梳落棉 天堆 25 第3标单
36 安徽五河二 11-22 精梳落棉 天堆 25 第3标单
37 安徽五河二 11-23 精梳落棉 天堆 25 第4标单
38 安徽五河三 11-24 精梳落棉 天堆 25 第4标单
39 安徽五河三 11-25 精梳落棉 天堆 25 第4标单
40 安徽五河三 11-26 精梳落棉 天堆 25 第4标单
41 安徽五河一 11-27 棉车肚 天堆 25 第4标单
42 安徽五河一 11-28 棉车肚 天堆 25 第4标单
43 安徽五河二 11-29 棉车肚 天堆 25 第4标单
44 安徽五河二 11-30 棉车肚 天堆 25 第4标单
45 安徽五河三 11-31 棉车肚 天堆 25 第4标单
46 安徽五河三 11-32 棉车肚 天堆 25 第4标单
47 五河公司 11-33 细纱头 天堆 8.5 第4标单
48 五河公司 11-34 包装布 天堆 3.5 第4标单
49 华芳加油站 2匹格力空调 华芳加油站 1 第5标单
50 广天色织 2022-9 废边纱(装清) 废品仓 4 第5标单
51 广天色织 2022-10 坯纱来料加工(色纱,装清) 原成仓 0.744 第5标单
52 广天色织 2022-9 21s粘晴 棉纱(装清) 仓库 0.012 第5标单
53 广天色织 2022-9 50SJC+40D 棉纱(装清) 仓库 0.087 第5标单
54 广天色织 2022-9 70SJC 棉纱(装清) 仓库 0.154 第5标单
55 广天色织 2022-9 80s/2JC 棉纱(装清) 仓库 0.104 第5标单
56 毛纺公司 2022-11 一类另布(以实际数量为准) 成品仓 3700 第5标单
57 毛纺公司 2022-11 长另(以实际数量为准) 成品仓 5200 第5标单
58 毛纺公司 2022-11 另布(以实际数量为准) 成品仓 7225 第5标单
59 毛纺公司 2022-11 8公斤以上零纱 零纱仓 10 第5标单
60 毛纺公司 2022-11 8公斤以下零纱 零纱仓 10 第5标单
61 毛纺公司 2022-11 嵌线 零纱仓 6 第6标单
62 毛纺公司 2022-11 色毛涤回毛 回毛仓 9 第6标单
63 毛纺公司 2022-11 布角 回毛仓 7 第6标单
64 毛纺公司 整纬机(税13%) 整理车间 1 第6标单
说明:
1、网上第一标单竞拍开始时间为13:00,请随时关注竞拍进度,避免错过竞拍时间;未注明省份的单位所在地为张家港。有关注意事项请咨询0512-58438732 ;成交提货事宜请咨询0512-58438732。
2、本公司可提供运输服务,运输费用由客户另行承担。联系电话:0512-58438928,联系人:黄经理。
3、请各竞拍会员务必在竞拍前现场看货,物资质量状况以现场实物为准。一旦竞拍成交,视为成交单位已至现场看货。
4、竞拍物资的成交价为现金结算价,物资名称带有 “装清” 数量是预估数,以实际装的数量为准
5、竟拍物资竟拍成交后,须按堆提清。
6、中标单位成交物资必须在规定时间15天内全部提清,原则上不再办理任何延期,各公司月底最后一天为盘仓日不允许提货,请各中标单位和分厂协商好在规定时间内安排好提货事宜!
华芳集团有限公司
2022年11月11日

附件: